Eeuwige lijst

 Hier volgt de ranglijst van de oudste in België overleden eeuwelingen die geboren werden na 1700 en die minstens 105 jaar oud geworden zijn. Onderaan staat een ranglijst van geëmigreerde eeuwelingen die in België werden geboren en die eveneens minstens 105 jaar oud geworden zijn.

Update: 25 maart 2024 (+ Maria Vanhoegaerden (105,064))

  1. Joanna TURCKSIN (03.06.1890 - 06.12.2002), Machelen (P. Vlaams-Brabant), 112,186
  2. Fanny GODIN (27.05.1902 - 07.09.2014), Zoutleeuw (P. Vlaams-Brabant), 112,103
  3. Alicia CORVELEYN (08.01.1905 - 31.01.2017), Oostende (P. West-Vlaanderen), 112,023
  4. Maria VAN HOOL (07.05.1909 - 29.04.2021), Lier (P. Antwerpen), 111,357
  5. Elisabeth DE PROOST (05.02.1908  - 25.01.2020), Anderlecht (R. Brussel), 111,354
  6. Marcelle LÉVAZ (18.03.1911 - 13.11.2022), Remicourt (P. Luik), 111,240
  7. Germaine DEGUELDRE (26.09.1900 - 11.05.2012), Binche (P. Henegouwen), 111,228
  8. Marietta BOUVERNE (25.12.1908 - 03.08.2020), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 111,222
  9. Adrienne LEDENT (13.12.1899 - 23.06.2011), Habay (P. Luxemburg), 111,192
  10. Magdalena JANSSENS (16.03.1912 - 18.09.2023), Zandhoven (P. Antwerpen), 111,186
  11. Joannes GOOSSENAERTS (30.10.1900 - 21.03.2012), Essen (P. Antwerpen), 111,143
  12. Maria VANSPRENGEL (Zr. Alberta) (30.01.1882 - 22.04.1993), Kontich (P. Antwerpen), 111,082
  13. Anoniem (18.01.1910 - 21.02.2021), Regio Brussel, 111,034
  14. Bernardina VAN DOMMELEN (15.03.1899 - 16.04.2010), Antwerpen (P. Antwerpen), 111,032
  15. Fernande DE RAEVE (03.12.1906 - 06.12.2017), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 111,003
  16. Anna DE GUCHTENAERE (10.04.1904 - 06.04.2015), Gent, (P. Oost-Vlaanderen) 110,361
  17. Madeleine DULLIER (30.04.1907 - 20.04.2018), Pont-à-Celles/Courcelles (P. Henegouwen), 110,355
  18. Aimée RENSONNET (18.01.1900 - 15.12.2010), Seneffe (P. Henegouwen), 110.331
  19. Gabrielle MÉLARD (31.07.1909 - 25.06.2020), Anderlecht (R. Brussel), 110,330
  20. Romanie POLLET (21.12.1898 - 17.10.2009), Ganshoren (R. Brussel), 110,300
  21. Anne ADAM (14.12.1892 - 08.10.2003), Jette (R. Brussel), 110,298
  22. Maria NOË (22.03.1911 - 27.11.2021), Bierbeek (P. Vlaams-Brabant), 110,250
  23. Gabriëlle DEMETS (26.08.1899 - 01.05.2010), Zwevegem (P. West-Vlaanderen), 110,248
  24. Lazarie MAES (Zr. Genoveva) (24.07.1910 - 26.03.2021), Knokke-Heist (P. West-Vlaanderen), 110,245
  25. Eva PHILIPPET (18.10.1905 - 06.05.2016), Beloeil (P. Henegouwen), 110,201
  26. Maria LEDENT (20.06.1899 - 06.01.2010), Namen (P. Namen), 110,200
  27. Maria VANDERHAEGEN (26.06.1887 - 11.11.1997), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 110,138
  28. Maria DE JAEGER (Zr. Clementia) (15.01.1901 - 30.04.2011), Sint-Gillis-Waas (P. Oost-Vlaanderen), 110,105
  29. Catharina KESTENS (27.10.1888 - 24.01.1999), Haacht (P. Vlaams-Brabant), 110,089
  30. Louis MARION (10.10.1893 - 28.12.2003), Houyet (P. Namen), 110,079
  31. Rachel NEYT (14.06.1909 - 14.08.2019), Damme (P. West-Vlaanderen), 110,061
  32. Jeanne LEMPEREUR (08.04.1904 - 18.05.2014), Thimister-Clermont (P. Luik), 110,040
  33. Marie-Louise DE RUYVER (10.02.1889 - 14.03.1999), Brakel (P. Oost-Vlaanderen), 110,032
  34. Felicitas VAN OUDENHOVE (06.12.1908 - 01.01.2019), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 110,026 
  35. Josina DE VRIES (21.01.1911 - 13.01.2021), Bilzen (P. Limburg), 109,358
  36. Alina VANDEWALLE (06.12.1911 - 24.11.2021), Ruiselede (P. West-Vlaanderen), 109,353
  37. Isidora RODRIGUEZ MAESTRE (20.04.1911 - 23.03.2021), Ponferrada (Spanje)/Waver (P. Waals-Brabant), 109,337
  38. Frieda MARLY (10.12.1907 - 10.11.2017), Malmedy (P. Luik), 109,335
  39. Bertha MOREELS (21.02.1901 - 18.01.2011), Erpe-Mere (P. Oost-Vlaanderen), 109,331
  40. Roberta LOWETTE (09.07.1912 - 02.06.2022), Holsbeek (P. Vlaams-Brabant), 109,328
  41. Rachelle DELOOSE (21.01.1903 - 10.12.2012), Moeskroen (P. Henegouwen), 109,324
  42. Irma NOTTEBOOM (02.11.1897 - 18.08.2007), Eeklo (P. Oost-Vlaanderen), 109,289
  43. Irma PARMENTIER (02.12.1904 - 03.09.2014), Moeskroen (P. Henegouwen), 109,275
  44. Maria VERKEYN (10.04.1896 - 30.12.2005), Zedelgem (P. West-Vlaanderen), 109,264
  45. Jeanne LOCHET (28.11.1891 - 23.07.2001), Luik (P. Luik), 109,237
  46. Angèle DEFREINE (17.03.1901 - 24.10.2010), Sint-Gillis (R. Brussel), 109,221
  47. Anne DEWINTER (30.12.1903 - 30.07.2013), Leuven (P. Vlaams-Brabant), 109,212
  48. Yvonne LEY (11.02.1911 - 07.09.2020), Thuin (P. Henegouwen), 109,209 
  49. Marie CARTE (05.07.1913 - 13.01.2023), Elsene (R. Brussel), 109,192
  50. Henriette ROOX (24.12.1892 - 29.06.2002), Rixensart (P. Waals-Brabant), 109,187
  51. Julia MEULEMEESTER (25.12.1913 - 25.06.2023), Oostkamp (P. West-Vlaanderen), 109,182
  52. Marcelle DROOGMANS (30.08.1898 - 14.01.2008), Brussel (R. Brussel), 109,137
  53. M. S.  (17.07.1890 - 17.11.1999), Provincie Henegouwen, 109,130
  54. Victoire RICAILLE (06.05.1895 - 25.08.2004), Florenville (P. Luxemburg), 109,111
  55. Irma DEGRIJZE (12.10.1902 - 23.01.2012), Menen (P. West-Vlaanderen), 109,103
  56. Julia LOMBART (07.08.1888 - 30.10.1997), La Louvière (P. Henegouwen), 109,087
  57. Maria YSKOUT (04.10.1909 - 30.12.2018), Bonheiden (P. Antwerpen), 109,087
  58. Henricus BROEKX (06.08.1914 - 31.10.2023), Bree (P. Limburg), 109,086
  59. Maria DEJONGHE (17.11.1913 - 02.02.2023), Sint-Pieters-Woluwe/Evere (R. Brussel), 109,077
  60. Sylvain VALLÉE (17.05.1912 - 25.07.2021), Houyet (P. Namen), 109,069
  61. Joanna NIELANDT (14.01.1905 - 13.03.2014), Kruibeke (P. Oost-Vlaanderen), 109,058
  62. Denise LACAILLE (Zr. Bernarde) (13.11.1913 - 08.01.2023), Maarkedal (P. Oost-Vlaanderen), 109,056
  63. Leonia BRUYNDONCKX (13.08.1878 - 16.09.1987), Begijnendijk (P. Vlaams-Brabant), 109,034
  64. Maria PAUWELS (20.12.1905 - 13.01.2015), Herselt (P. Antwerpen), 109,024
  65. Godelieve VOET (07.10.1914 - 27.10.2023), Lo-Reninge (P. West-Vlaanderen), 109,020
  66. Adrienne KNUDDE (09.06.1910 - 12.06.2019), Oudenburg (P. West-Vlaanderen), 109,003
  67. H. A. (05.06.1905 - 04.06.2014), Regio Brussel, 108,364
  68. Elisa DUMOULIN (13.09.1902 - 06.09.2011), Luik (P. Luik), 108,358
  69. Maria VERLOO (25.04.1901 - 16.04.2010), Ledegem (P. West-Vlaanderen), 108,356
  70. Oscar COULEMBIER (31.12.1905 - 20.12.2014), Ieper (P. West-Vlaanderen), 108,354
  71. Antonia NOUWENS (13.11.1907 - 19.10.2016), Hasselt (P. Limburg), 108,341
  72. Clement DE VOS (18.02.1874 - 24.01.1983), Lebbeke (P. Oost-Vlaanderen), 108,340
  73. Julia THEVELEIN (Zr. Rosa) (20.01.1909 - 26.12.2017), Wingene (P. West-Vlaanderen), 108,340
  74. Simonne MATON (17.11.1901 - 15.10.2010), Beloeil (P. Henegouwen), 108,332
  75. Julie GALAND (06.01.1899 - 01.12.2007), Brussel (P. Brussel), 108,329
  76. Mathilda HELLEMANS (12.08.1868 - 04.07.1977), Edegem (P. Antwerpen), 108,326
  77. Elza ROELS (01.12.1913 - 21.10.2022), Destelbergen (P. Oost-Vlaanderen), 108,324
  78. Adrienne DE MAESSCHALCK (02.02.1912 - 14.12.2020), Sint-Niklaas (P. Oost-Vlaanderen), 108,316
  79. Maria VAN HASSELT (02.02.1893 - 07.12.2001), Kalmthout (P. Antwerpen), 108,308
  80. Leonie PEETROONS (20.09.1913 - 24.07.2022), Beersel (P. Vlaams-Brabant), 108,307
  81. Maria ANNAERT (16.05.1897 - 13.03.2006), Londerzeel (P. Vlaams-Brabant), 108,301
  82. Marie-Louise VANDENBROUCKE (14.03.1852 - 04.01.1961), Haine-Saint-Paul (P. Henegouwen), 108,296
  83. Yvona STRUYVEN (06.03.1912 - 13.12.2020), Boutersem (P. Vlaams-Brabant), 108,282
  84. Madeleine LECLERCQ (02.11.1911 - 09.08.2020), Ukkel (R. Brussel), 108,281
  85. Simone Van LINTHOUT (02.03.1909 - 28.11.2017), Kraainem (P. Vlaams-Brabant), 108,271
  86. Marie-Louise HORVAIS (05.08.1893 - 27.04.2002), Hannuit (P. Luik), 108,265
  87. Nelly DE BEUL (03.08.1908 - 25.04.2017), Hasselt (P. Limburg), 108,265
  88. Ambrosia DE PAUW (31.08.1911 - 19.05.2020), Affligem (P. Vlaams-Brabant), 108,262
  89. Mathilde PIRLET (18.01.1879 - 04.10.1987), Ans (P. Luik), 108,259
  90. Marie HENNIKENNE (30.07.1889 - 11.04.1998), Luik (P. Luik), 108,255
  91. Flavie MALFAIT (06.07.1895 - 09.03.2004), Moorslede (P. West-Vlaanderen), 108,247
  92. Mariette LEJEUNE (19.09.1903 - 21.05.2012), Morlanwelz (P. Henegouwen), 108,245
  93. Georgette SARENS (23.11.1914 - 24.07.2023), Ukkel (R. Brussel), 108,243
  94. Irène GIUSTI (10.07.1913 - 07.03.2022), Hamont-Achel (P. Limburg), 108,240
  95. Jacques CLEMENS (11.07.1909 - 07.03.2018), Ham-sur-Heure-Nalinnes (P. Henegouwen), 108,239
  96. Sylvie MICHIELS (17.07.1888 - 12.03.1997), Brugge (P. West-Vlaanderen), 108,238
  97. Magdalena DEBLOCK (16.04.1915 - 06.12.2023), Harelbeke (P. West-Vlaanderen), 108,234
  98. Elodie VAN DEN BOSSCHE (24.10.1898 - 12.06.2007), Eeklo (P. Oost-Vlaanderen), 108,231
  99. Christina VAN MOSSEVELDE (24.07.1899 - 09.03.2008), Blankenberge (P. West-Vlaanderen), 108,229
  100. Hilda WILL (27.01.1904 - 10.09.2012), Brussel (R. Brussel), 108,226
  101. Marie DETURCK (28.05.1895 - 03.01.2004), Nieuwpoort (P. West-Vlaanderen), 108,220
  102. Marie RAES (05.05.1908 - 28.11.2016), De Panne (P. West-Vlaanderen), 108,207
  103. Augusta DIERICKX (16.12.1898 - 01.07.2007), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 108,197
  104. Gemma SANDRINI (Zr. Marie) (26.04.1904 - 06.11.2012), Namen (P. Namen), 108,194
  105. Emma WESPHAL (08.08.1909 - 15.02.2018), Blegny (P. Luik), 108,191
  106. Adrienne DE POURCQ (17.04.1915 - 24.10.2023), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 108,190
  107. Augusta MEIRE (03.11.1900 - 10.05.2009),  Zingem/Gavere (P. Oost-Vlaanderen), 108,188
  108. Martha GEERAERD (07.05.1911 - 11.11.2019), Maarkedal (P. Oost-Vlaanderen), 108,188
  109. Margareta DE BLOCK (01.08.1908 - 26.02.2017), Antwerpen (P. Antwerpen), 108,178
  110. Pauline DOUPAGNE (09.06.1888 - 03.12.1996), Herstal (P. Luik), 108,177
  111. Maria DENEYER (08.03.1906 - 31.08.2014), Dilbeek (P. Vlaams-Brabant), 108,176
  112. Maria VAN ROMPAEY (04.11.1883 - 17.04.1992), Putte (P. Antwerpen), 108,165
  113. Marguerite DE MOOR (06.07.1898 - 16.12.2006), Antwerpen (P. Antwerpen), 108,163
  114. Rosa SMITS (10.04.1901 - 17.09.2009), Schilde (P. Antwerpen), 108,160
  115. M. Q. (30.11.1902 - 08.05.2011), Regio Brussel, 108,159
  116. Eulalie DEHOTTE (04.07.1909 - 04.12.2017), Hoei (P. Luik), 108,153
  117. Magdalena MORIAUX (10.06.1905 - 09.11.2013), Sint-Niklaas (P. Oost-Vlaanderen), 108,152
  118. Marie-Jeanne HAUT (20.02.1895 - 21.07.2003), Jemeppe-sur-Sambre (P. Namen), 108,151
  119. Jeanne D'EVEGROOTE (18.10.1783 - 14.03.1892), Aubel (P. Luik), 108,148
  120. Irma BOONS (30.10.1914 - 26.03.2023), Geel (P. Antwerpen), 108,147
  121. Julie GÉRARD (01.02.1895 - 26.06.2003), Walcourt (P. Namen), 108,145
  122. Bertha CLAERBOUT (20.08.1895 - 07.01.2004), Harelbeke (P. West-Vlaanderen), 108,140
  123. Georgette MATTHYS (30.03.1905 - 16.08.2013), Lovendegem (P. Oost-Vlaanderen), 108,139
  124. Antoinette MELIS (30.09.1907 - 13.02.2016), Sint-Jans-Molenbeek (R. Brussel), 108,136
  125. Marie-Louise PANNECOUCKE (24.08.1901 - 02.01.2010), Oostrozebeke (P. West-Vlaanderen), 108,131
  126. Clementine DUCHAU (29.01.1904 - 07.06.2012), Geraardsbergen (P. Oost-Vlaanderen), 108,130
  127. Maria MAES (26.09.1909 - 03.02.2018), Middelkerke (P. West-Vlaanderen), 108,130
  128. Maurits STAEL (25.09.1911 - 24.01.2020), Torhout/Beernem (P. West-Vlaanderen), 108,121
  129. Maria VAN DER AUWERA (16.07.1914 - 08.11.2022), Duffel (P. Antwerpen), 108,115
  130. Maria DE KEYZER (23.05.1906 - 11.09.2014), De Pinte (P. Oost-Vlaanderen), 108,111
  131. Anna VAN DER WEG (02.03.1895 - 19.06.2003), Mortsel (P. Antwerpen), 108,109 
  132. Pierre DARCOURT (23.01.1729 - 11.05.1837), Audregnies (P. Henegouwen), 108,108
  133. Anna STEVENS (10.06.1903 - 22.09.2011), Zwevegem (P. West-Vlaanderen), 108,104
  134. Mathilde CORBUSIER (08.08.1888 - 13.11.1996), Chaudfontaine (P. Luik), 108,097
  135. Rosalie DUJARDIN (10.11.1892 - 14.02.2001), Grâce-Hollogne (P. Luik), 108,096
  136. Germaine VAN DER HEYDEN (07.10.1896 - 07.01.2005), Wetteren (P. Oost-Vlaanderen), 108,092
  137. Marguerite T'JOEN (17.03.1913 - 06.06.2021), Froidchapelle (P. Henegouwen), 108,081
  138. Madeleine DUCARME (10.04.1910 - 17.06.2018), Namen (P. Namen), 108,068
  139. Jeanne DECLAYE (29.09.1912 - 04.12.2020), Charleroi (P. Henegouwen), 108,066
  140. Elsa TERSAGO (12.08.1896 - 07.10.2004), Aartselaar (P. Antwerpen), 108,056
  141. Hendrika DIRIX (28.12.1913 - 17.02.2022), Antwerpen/Kapellen (P. Antwerpen), 108,051
  142. Anna WARPY (17.06.1914 - 07.08.2022), Hulshout (P. Antwerpen), 108,051
  143. Isabella GYSEN (18.05.1907 - 06.07.2015), Schilde (P. Antwerpen), 108,049
  144. Joséphine FREDRIX (02.12.1903 - 16.01.2012), Lochristi (P. Oost-Vlaanderen), 108,045
  145. Margareta ZERFASS (22.06.1912 - 29.07.2020), Gent/Nazareth (P. Oost-Vlaanderen), 108,037
  146. Jules-Leo NEIJRINCK (25.02.1886 - 02.04.1994), Lendelede (P. West-Vlaanderen), 108,036
  147. Mariette LAMSOUL (13.03.1913 - 17.04.2021), Sprimont (P. Luik), 108,035
  148. Jeanne BOUVIER (03.02.1905 - 28.02.2013), Namen (P. Namen), 108,025
  149. Nelly CLOSE (01.10.1906 - 25.10.2014), Jette (R. Brussel), 108,024
  150. Maria VLEMINCKX (08.10.1805 - 29.10.1913), Duffel (P. Antwerpen), 108,021
  151. Marie FLAMMANG (21.03.1898 - 07.04.2006), Ciney (P. Namen), 108,017
  152. Rachel MUS (11.11.1903 - 24.11.2011), Brugge (P. West-Vlaanderen), 108,013
  153. Maria NEVELS (08.01.1907 - 19.01.2015), Antwerpen (P. Antwerpen), 108,011
  154. Anna DE MUYLDER (16.02.1889 - 25.02.1997), Jette (R. Brussel), 108,009
  155. Claire DELHEMMES (08.02.1900 - 08.02.2008), Kraainem (P. Vlaams-Brabant), 108,000
  156. Alix BEECKMAN DE CRAYLOO (13.02.1890 - 11.02.1998), Luik/Chaudfontaine (P. Luik), 107,363
  157. Helva VAN EESBEEK (10.01.1904 - 07.01.2012), Aalst (P. Oost-Vlaanderen), 107,362 
  158. Irène DUPONT (11.11.1907 - 05.11.2015), Aat (P. Henegouwen), 107,359 
  159. Cornelia TIMMERMANS (27.09.1895 - 14.09.2003), Sint-Pieters-Woluwe/Elsene (R. Brussel), 107,352
  160. Marie MARLIER (24.01.1907 - 01.01.2015), Beaumont (P. Henegouwen), 107,342
  161. Ludovica VERTENTEN (15.03.1910 - 19.02.2018), Sint-Niklaas (P. Oost-Vlaanderen), 107,341
  162. Madeleine STOLL (Zr. Maria) (12.01.1903 - 14.12.2010), Graven (P. Waals-Brabant), 107,336
  163. Bertha DE DONCKER (08.09.1895 - 09.08.2003), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 107,335
  164. Léonie HANIN (Zr. Léonie) (27.04.1907 - 24.03.2015), Brussel (R. Brussel), 107,331
  165. Georgina VAN MOSSEVELDE (02.09.1909 - 27.07.2017), Wetteren (P. Oost-Vlaanderen), 107,328
  166. Yvonne DOBBELAERE (20.04.1901 - 12.03.2009), Leuze-en-Hainaut/Moeskroen (P. Henegouwen), 107,326
  167. Maria BLINDEMAN (31.01.1915 - 14.12.2022), Blankenberge (P. West-Vlaanderen), 107,317
  168. Isa DUMEEZ (05.08.1899 - 17.06.2007), Oostende (P. West-Vlaanderen), 107,316
  169. Margareta DESCHUYTTER (22.05.1912 - 31.03.2020), Alveringem (P. West-Vlaanderen), 107,314
  170. Melania STAES (01.01.1899 - 02.11.2006), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,305
  171. Simonne VINCKE (02.03.1908 - 28.12.2015), Mortsel (P. Antwerpen), 107,301
  172. Maria COOLSAET (07.09.1908 - 02.07.2016), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 107,299
  173. J. D. (19.02.1911 - 15.12.2018), Regio Brussel, 107,299
  174. Yvonne MORTIER (23.11.1906 - 16.09.2014), Aalst (P. Oost-Vlaanderen), 107,297
  175. Flore CARPENTIER (04.06.1865 - 26.03.1973), Thon (P. Namen), 107,295
  176. Germaine MOREEL (22.06.1906 - 12.04.2014), Charleroi (P. Henegouwen), 107,294
  177. Ludovica VAN DAMME (07.12.1902 - 21.09.2010), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 107,288 
  178. Maria JANSSENS (13.09.1895 - 20.06.2003), Scherpenheuvel-Zichem (P. Vlaams-Brabant), 107,280
  179. Florina FLAMME (10.05.1892 - 11.02.2000), Gembloers (P. Namen), 107,277
  180. Émilie LIBERT (21.08.1899 - 23.05.2007), Dinant (P. Namen), 107,275 
  181. M. D. (28.07.1915 - 29.04.2023), Regio Brussel, 107,275
  182. Marie-Louise DEGAND (21.07.1914 - 17.04.2022), 's-Gravenbrakel (P. Henegouwen), 107,270
  183. Maria VAN LOMMEL (22.07.1909 - 14.04.2017), Westerlo (P. Antwerpen), 107,266
  184. M. S. (13.06.1914 - 02.03.2022), Sint-Lambrechts-Woluwe (R. Brussel), 107,262
  185. Elisabeth DEMANET (10.01.1886 - 24.09.1993), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 107,257 
  186. Gilberte DELHAYE (12.08.1915 - 25.04.2023), Nijvel/Seneffe (P. Waals-Brabant/Henegouwen), 107,256
  187. I. C. (02.02.1892 - 12.10.1999), Provincie Luik, 107,252
  188. Y. H. (18.09.1893 - 24.05.2001), Provincie Henegouwen, 107,248 
  189. Elza CROMHEECKE (21.07.1914 - 26.03.2022), Maldegem (P. Oost-Vlaanderen), 107,248
  190. Kamiel STEYAERT (13.05.1865 - 14.01.1973), Oostwinkel (P. Oost-Vlaanderen), 107,246
  191. J. D. (16.04.1911 - 17.12.2018), Regio Brussel, 107,245
  192. Angèle OGIERS (12.01.1914 - 14.09.2021), Gent (P. Oost-Vlaanderen), 107,245
  193. Elisabeth POLSPOEL (01.01.1915 - 02.09.2022), Asse (P. Vlaams-Brabant), 107,244
  194. Joanna DE ROEY (Zr. Francisca) (05.10.1896 - 03.06.2004), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,242
  195. Louise THOMAS (19.08.1897 - 13.04.2005), Sint-Lambrechts-Woluwe (R. Brussel), 107,237
  196. Coleta JACOBS (16.04.1912 - 08.12.2019), Rumst (P. Antwerpen), 107,236
  197. Marie LAMBERT (18.10.1877 - 09.06.1985), Esneux (P. Luik), 107,234
  198. J. B. (19.02.1891 - 11.10.1998), Provincie Waals-Brabant, 107,234
  199. Simone BOVY (03.01.1907 - 24.08.2014), Esneux (P. Luik), 107,233
  200. Ermenie ACOE (14.11.1885 - 04.07.1993), Damme (P. West-Vlaanderen), 107,232
  201. Blanche VLAEMYNCK (29.05.1908 - 14.01.2016), Veurne (P. West-Vlaanderen), 107,230
  202. Laurence COENEN (12.05.1885 - 27.12.1992), Seraing (P. Luik), 107,229
  203. Aloisius Jozef DE KOKER (15.11.1890 - 01.07.1998), Melle (P. Oost-Vlaanderen), 107,228
  204. Sabina WOUTERS (07.05.1909 - 21.12.2016), Beersel (P. Vlaams-Brabant), 107,228
  205. Angela VANWULPEN (22.10.1913 - 07.06.2021), Middelkerke/Oostende (P. West-Vlaanderen), 107,228
  206. Andrée REGNIER (10.11.1911 - 21.06.2019), Sint-Pieters-Woluwe (R. Brussel), 107,223
  207. Anna SCHOETERS (22.11.1908 - 01.07.2016), Mortsel (P. Antwerpen), 107,222
  208. Maria PEETERS (24.10.1906 - 30.05.2014), Herenthout (P. Antwerpen), 107,218 
  209. Catherine BAERT (25.05.1848 - 27.12.1955), Waregem (P. West-Vlaanderen), 107,216
  210. Maria JAMART (03.09.1884 - 03.04.1992), Borgloon (P. Limburg), 107,213
  211. Marie-Madeleine BOLLE (31.08.1908 - 30.03.2016), Couvin (P. Namen), 107,212
  212. Juliette LALLEMAND (11.09.1902 - 09.04.2010), Marchin (P. Luik), 107,210
  213. Maria VAN DER HEYDEN (04.05.1904 - 29.11.2011), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,209 
  214. Joanna DELEU (05.03.1901 - 28.09.2008), Kortrijk (P. West-Vlaanderen), 107,207
  215. Maria VERBRUGGE (Zr. Donata) (28.02.1891 - 16.09.1998), Maarkedal (P. Oost-Vlaanderen), 107,200
  216. Renée DUWELZ (07.06.1892 - 23.12.1999), Bredene (P. West-Vlaanderen), 107,199
  217. Marcelle LHOEST (29.07.1891 - 08.02.1999), Chaudfontaine (P. Luik), 107,194
  218. Irma VERBRUGGEN (28.12.1905 - 10.07.2013), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,194
  219. Anna TORFS (30.07.1905 - 07.02.2013), Mechelen (P. Antwerpen), 107,192
  220. Léa LEROUX (16.10.1914 - 25.04.2022), Flémalle (P. Luik), 107,191
  221. Sophie LEYS (28.11.1858 - 06.06.1966), Putte (P. Antwerpen), 107,190
  222. Julia BORREMANS (26.01.1901 - 02.08.2008), Kasteelbrakel (P. Waals-Brabant), 107,189
  223. Yvonne PINART (26.09.1901 - 03.04.2009), Koekelberg (R. Brussel), 107,189
  224. Marie DELFAIRIÈRE (21.06.1819 - 26.12.1926), Wodecq (P. Henegouwen), 107,188 
  225. Margareta VAN DER BURGHT (04.05.1901 - 08.11.2008), Zandhoven (P. Antwerpen), 107,188
  226. H. H. (19.08.1887 - 17.02.1995), Regio Brussel, 107,182
  227. Maria SPRUYT (22.12.1895 - 18.06.2003), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,178
  228. Maria KINNEN (04.06.1900 - 29.11.2007), Zaventem (P. Vlaams-Brabant), 107,178
  229. F. B. (20.05.1893 - 12.11.2000), Provincie Luik, 107,176
  230. Maria BOS (20.09.1912 - 13.03.2020), Charleroi (P. Henegouwen), 107,175 
  231. Zr. Monica EGGER (28.03.1916 - 19.09.2023), Dilbeek (P. Vlaams-Brabant), 107,175
  232. Maria JESPERS (12.08.1909 - 02.02.2017), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,174 
  233. Vergenia DE WAELE (11.10.1883 - 31.03.1991), Kruishoutem/Waregem (P. Oost-Vlaanderen), 107,171
  234. Mathilde LANDERCY (14.06.1909 - 30.11.2016), Brussel (R. Brussel), 107,169
  235. Anna BÉBER (07.08.1912 - 22.01.2020), Sint-Katelijne-Waver (P. Antwerpen), 107,168
  236. Josephina DE RIDDER (Zr. Francisca) (05.05.1911 - 15.10.2018), Boom (P. Antwerpen), 107,163
  237. Maria HABEX (03.08.1911 - 13.01.2019), Diepenbeek (P. Limburg), 107,163
  238. Martha VAN DER AUWERA (08.04.1897 - 15.09.2004), Boortmeerbeek (P. Vlaams-Brabant), 107,160
  239. Urbanus HEYNDRICKX (02.10.1911 - 06.03.2019), Aalter (P. Oost-Vlaanderen), 107,155
  240. Joanna GEERTS (25.08.1910 - 22.01.2018), Rijkevorsel (P. Antwerpen), 107,150
  241. Rosa DERUELLE (03.06.1904 - 30.10.2011), Brugge (P. West-Vlaanderen), 107,149
  242. Juliana DECOCK (18.04.1911 - 14.09.2018), Menen (P. West-Vlaanderen), 107,149 
  243. Marie Louise MÉRESSE (Zr. Marie-Louise) (07.02.1912 - 05.07.2019), Doornik (P. Henegouwen), 107,148
  244. Julia WARNIER (08.08.1891 - 02.01.1999), Brugge (P. West-Vlaanderen), 107,147
  245. Julia HOSTE (11.02.1910 - 08.07.2017), Merelbeke/Gent (P. Oost-Vlaanderen), 107,147
  246. Jozef SMETS (15.04.1914 - 09.09.2021), Turnhout (P. Antwerpen), 107,147
  247. M. M. (24.07.1892 - 15.12.1999), Provincie Luxemburg, 107,144
  248. Catherine LEYSEN (08.05.1897 - 28.09.2004), Waterloo (P. Waals-Brabant), 107,143 
  249. Sophia DE FEVERE (29.12.1914 - 20.05.2022), Koekelberg (R. Brussel), 107,142
  250. Joséphine BOUGEARD (06.12.1897 - 26.04.2005), Luik (P. Luik), 107,141
  251. Yvonne SCHOTS (25.08.1909 - 11.01.2017), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,139
  252. Simone LOISEAU (12.07.1915 - 24.11.2022), Ukkel (R. Brussel), 107,135
  253. Rosalie BEETENS (13.05.1876 - 21.09.1983), Schaarbeek (R. Brussel), 107,131 
  254. Andrée PATTE (01.12.1911 - 11.04.2019), Tervuren/Evere (P. Vlaam-Brabant/R. Brussel), 107,131
  255. Henrica VERHEYDEN (29.12.1906 - 06.05.2014), Antwerpen (P. Antwerpen), 107,128
  256. D. H. (21.12.1914 - 25.04.2022), Regio Brussel, 107,125
  257. Martha BAERT (21.05.1894 - 20.09.2001), Aalst (P. Oost-Vlaanderen), 107,122
  258. Maria VAN DER BORGHT (12.09.1916 - 08.01.2024), Duffel (P. Antwerpen), 107,118
  259. Emma DESLOGES (15.03.1915 - 10.07.2022), Viroinval (P. Namen), 107,117
  260. Godelieve RUYSSEN (17.08.1897 - 08.12.2001), Poperinge (P. West-Vlaanderen), 107,113
  261. Maria KELVERT (14.08.1893 - 02.12.2000), Putte (P. Antwerpen), 107,110
  262. Anne-Marie VANTOURNHOUDT (09.05.1886 - 25.08.1993), Overijse (P. Vlaams-Brabant), 107,108
  263. Maria DEVRIES (13.06.1914 - 29.09.2021), Tienen (P. Vlaams-Brabant), 107,108
  264. Léontine CASTANET (12.09.1909 - 27.12.2016), Charleroi (P. Henegouwen), 107,106
  265. Georgette SCOPS (12.02.1916 - 28.05.2023), Aat (P. Henegouwen), 107,105
  266. Germaine LIDOU (27.01.1909 - 07.05.2016), Koekelare (P. West-Vlaanderen), 107,101
